м.Новослободская | +7 (495) 795-99-27 |
м.Менделеевская | +7 (999) 279-1160 |
|
| +7 (495) 795-99-27 |
| Отель
Сортировать отзывы по названию отеля.
|
*
Сортировать отзывы по категории отеля.
|
Кол. отзывов
Сортировать отзывы по количеству.
|
Средняя оценка | Курорт
Сортировать отзывы по курорту.
|
| 1 | 4.0 | Дубай - городские отели | ||
| 13 | 4.7 | Аджман | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 4.0 | Абу Даби | ||
| 1 | 4.0 | Фуджейра | ||
| 5 | 4.0 | Рас Аль Хайм | ||
| 4 | 5.0 | Дубай - пустыня | ||
| 5 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 7 | 4.9 | Дубай | ||
| 2 | 5.0 | Абу Даби | ||
| 7 | 4.6 | Дубай - береговые отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Абу Даби | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 12 | 4.5 | Дубай - береговые отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Абу Даби / Аль Айн | ||
| 5 | 5.0 | Дубай - береговые отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 14 | 4.5 | Дубай - береговые отели | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 5 | 5.0 | Абу Даби | ||
| 3 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Шарджа | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Фуджейра | ||
| 1 | 5.0 | Абу Даби | ||
| 6 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Абу Даби | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - береговые отели | ||
| 6 | 4.8 | Дубай - береговые отели | ||
| 5 | 5.0 | Абу Даби | ||
| 3 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 5 | 4.4 | Дубай - береговые отели | ||
| 5 | 5.0 | Абу Даби / Аль Айн | ||
| 4 | 4.5 | Рас аль Хайма | ||
| 3 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Абу Даби / Аль Айн | ||
| 1 | 5.0 | Катар | ||
| 2 | 5.0 | Абу Даби | ||
| 2 | 5.0 | Фуджейра | ||
| 11 | 4.7 | Дубай - береговые отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай | ||
| 8 | 4.5 | Дубай - береговые отели | ||
| 3 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 3 | 5.0 | Дубай - горнолыжный отель | ||
| 5 | 4.6 | Абу Даби / Аль Айн | ||
| 9 | 4.7 | Фуджейра | ||
| 3 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 2 | 5.0 | Дубай | ||
| 2 | 5.0 | Абу Даби | ||
| 8 | 5.0 | Дубай - береговые отели | ||
| 8 | 4.5 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Абу Даби | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - береговые отели | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - береговые отели | ||
| 3 | 5.0 | Дубай | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 5 | 5.0 | Дубай - береговые отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - береговые отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Абу Даби / Аль Айн | ||
| 2 | 5.0 | Абу Даби / Аль Айн | ||
| 4 | 4.8 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Катар | ||
| 4 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 8 | 4.2 | Дубай | ||
| 5 | 4.6 | Дубай - городские отели | ||
| 5 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Катар | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - береговые отели | ||
| 1 | 5.0 | Абу Даби / Аль Айн | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - береговые отели | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - береговые отели | ||
| 1 | 5.0 | Рас Аль Хайм | ||
| 3 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 4 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 6 | 4.0 | Абу Даби | ||
| 3 | 4.7 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 16 | 4.4 | Рас аль Хайма | ||
| 2 | 3.0 | Дубай - городские отели | ||
| 5 | 4.6 | Дубай | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 28 | 4.2 | Шарджа | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Аджман | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 4 | 4.5 | Дубай - городские отели | ||
| 3 | 4.7 | Дубай | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 4.0 | Дубай - городские отели | ||
| 5 | 3.4 | Шарджа | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Абу Даби | ||
| 2 | 5.0 | Фуджейра | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 2 | 4.5 | Шарджа | ||
| 3 | 4.7 | Шарджа | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 3 | 5.0 | Абу Даби | ||
| 1 | 2.0 | Дубай - городские отели | ||
| 9 | 4.6 | Шарджа | ||
| 2 | 4.0 | Абу Даби | ||
| 3 | 4.3 | Шарджа | ||
| 3 | 4.7 | Дубай | ||
| 3 | 5.0 | Дубай | ||
| 4 | 4.0 | Дубай - городские отели | ||
| 3 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Абу Даби | ||
| 4 | 4.8 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай | ||
| 7 | 4.7 | Дубай | ||
| 5 | 4.8 | Фуджейра | ||
| 2 | 5.0 | Корфаккан | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 25 | 4.0 | Шарджа | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 5 | 4.2 | Дубай - городские отели | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 25 | 4.1 | Шарджа | ||
| 2 | 5.0 | Шарджа | ||
| 22 | 4.7 | Шарджа | ||
| 2 | 4.5 | Шарджа | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 6 | 4.2 | Дубай - городские отели | ||
| 2 | 5.0 | Шарджа | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 9 | 4.8 | Ум Аль Кувейн | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 23 | 4.3 | Аджман | ||
| 3 | 2.3 | Дубай | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 5 | 4.0 | Шарджа | ||
| 2 | 5.0 | Ум Аль Кувейн | ||
| 20 | 4.3 | Шарджа | ||
| 3 | 3.7 | Рас аль Хайма | ||
| 7 | 4.4 | Аджман | ||
| 5 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 12 | 4.4 | Дубай - городские отели | ||
| 3 | 5.0 | Дубай - береговые отели | ||
| 4 | 3.5 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 2 | 4.5 | Дубай - городские отели | ||
| 10 | 4.3 | Шарджа | ||
| 3 | 5.0 | Шарджа | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 3 | 5.0 | Дубай | ||
| 1 | 4.0 | Дубай - городские отели | ||
| 13 | 2.9 | Дубай | ||
| 1 | 5.0 | Дубай | ||
| 3 | 4.7 | Аджман | ||
| 6 | 4.3 | Дубай | ||
| 1 | 4.0 | Дубай - городские отели | ||
| 2 | 3.5 | Дубай - городские отели | ||
| 4 | 4.0 | Дубай | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 2.0 | Дубай - городские отели | ||
| 3 | 3.3 | Дубай - городские отели | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 3 | 4.7 | Дубай - городские отели | ||
| 3 | 2.3 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 4.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 3.0 | Дубай - городские отели | ||
| 4 | 4.5 | Фуджейра | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 8 | 3.9 | Дубай - городские отели | ||
| 2 | 5.0 | Шарджа | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 3 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 2 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 3 | 4.0 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 7 | 3.6 | Дубай - городские отели | ||
| 6 | 4.5 | Дубай - городские отели | ||
| 2 | 2.5 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели | ||
| 4 | 2.5 | Дубай | ||
| 2 | 4.5 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 2.0 | Дубай | ||
| 11 | 3.8 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 4.0 | Дубай - городские отели | ||
| 6 | 4.0 | Дубай - городские отели | ||
| 3 | 4.3 | Шарджа | ||
| 6 | 3.8 | Дубай - городские отели | ||
| 1 | 5.0 | Дубай - городские отели |
ОАЭ отзывы туристов |
